kawasaki r6n
Ideal como primera gran moto. Ágil y cómoda en tus desplazamientos diarios hacia el trabajo y endiabladamente entretenida para curvear el fin de semana.
Ficha técnica de la Kawasaki ER-6N
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4 tiempos Parallel Twin |
| Cilindrada | 649 cm³ |
| Diámetro x Carrera | 83 x 60 mm |
| Relación de compresión | 11.3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potencia máxima | 53 kW {72.1 PS} / 8,500 rpm |
| Par motor máximo | 66 N·m {6.7 kgf·m} / 7,000 rpm |
| Sistema de Alimentación | Inyección de combustible: 38 mm ø x 2 (Keihin) |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| PARTE CICLO | |
| Transmisión | 6 marchas, con retorno |
| Tipo de chasis | Diamond, high-tensile steel |
| Ancho de vía | 24.5°/102 mm |
| Suspensión, delantera | Horquilla telescópica de 41 mm |
| Suspensión, trasera | Monoamortiguador lateral inclinado con ajuste de precarga |
| Frenos, delanteros | 120 mm |
| Frenos, traseros | 130 mm |
| Neumáticos, delantero | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Neumáticos, trasero | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Frenos, delantero | Doble disco ondulado semiflotante de 300 mm, doble piston |
| Frenos, trasero | Disco único ondulado de 220 mm, monopiston |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 32° / 32° |
| MEDIDAS | |
| Dimensiones (L x A x A) | 2,100 mm x 760 mm x 1,095 mm |
| Distancia entre ejes | 1,405 mm |
| Altura asiento | 785 mm |
| Capacidad depósito | 15,5 litros |
| Peso en vacío | 174 kg |
| Luces siempre encendidas. | Sí |
| Cumple la normativa de emisiones | EURO 3 |
| INFORMACIÓN | |
| Seguro | Calcular Seguro |
| Contacto fabricante | kawasaki.es |
| Financiación | Calcular Financiación |
| Encuentra tu concesionario | Listado de concesionarios y talleres |







0 comentarios: